2025 서울시 50플러스 가치동행일자리사업 「영등포 지역복지사업단」 서류전형 합격자 및 면접심사 공고문 |
가치동행일자리 영등포 지역복지사업단 활동가 모집에 지원해주신 모든 분께 감사드립니다. 모든 분과 함께 하지 못함에 죄송한 마음 전합니다. 아래와 같이 2차 면접심사 일정을 안내하오니 세부 일정을 확인해 주시기 바랍니다. |
2025. 3. 18 영등포50플러스센터장 |
1. 면접심사 세부 안내 | |
○ 일시 : 2025년 03월 21일(금), 3월24일(월) 13:30~17:00
※ 지원분야별 대면심사 시간이 상이합니다. 세부내용 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
○ 필수사항
- 면접시간 20분 전까지 대기 장소에 도착해 주시기 바랍니다.
- 개인 신분을 확인할 수 있는 신분증을 필수 지참해 주시기 바랍니다.
- 차량 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 개인 사유로 인하여 면접 참석이 불가능한 경우에는 미리 담당자 (070-4454-1664. 1547)에게 연락주시기 바랍니다.
○ 면접장소 : 영등포50플러스센터 402호(3/21), 302호(3/24)
○ 유의사항
1. 2025년 가치동행일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다.
2. 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종합격자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에는 자동으로 심사 제외대상으로 분류 됩니다.
3. 2025년 가치동행일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사진행 중인 다른 사업에 자동 심사 제외대상으로 분류됩니다.
4. 다만 이를 원치 않으실 경우, 최종 결과 발표 후 3월 31일(월) 14:00시까지 ydp@50center.or.kr ‘중도포기 사유서’를 제출해 주시는 경우에 한하여 타 가치동행일자리 사업의 심사대상으로 참 여가 가능하며, ‘중도포기 사유서’를 제출하시는 경우 영등포50플러스센터 가치동행일자리 참 가자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
5. 중복 신청자가 정해진 기한 내 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여 하는 것으로 간주하여 다른 가치동행일자리 사업의 선정 대상에서 자동 제외됩니다.
6. 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사 대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있습니다.
2. 기타 | |
○ 면접시간 조정은 불가능하며 면접 불참시 불합격 처리됩니다.
○ 서류 지원서 기재 내용이 허위로 판명되었을 경우 합격이 취소됩니다.
○ 선발인원 중 지원 포기시에는 예비합격자를 선발할 수 있습니다.
○ 예비합격자에 한해 본인 의사에 따라 지원미달 활동분야로 변경될 수 있습니다.
(해당자만 개별 안내 예정)
3. 서류심사 합격자 명단 | |
1) 3월 21일(금) 면접 대상자
- 면접 장소 : 영등포50플러스센터 4층 402호/ 대기장소 : 4층 강당
활동처 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | ||
서울당서초등학교 | 서울당서초 1조 | 13:30~13:40 | 1 | 1 | 김*순 | 3462 |
2 | 2 | 박*영 | 3287 | |||
3 | 3 | 서*영 | 4802 | |||
서울당서초 2조 | 13:40~13:50 | 4 | 1 | 선*미영 | 9860 | |
5 | 2 | 신*옥 | 8435 | |||
6 | 3 | 이*관 | 3712 | |||
서울당중초등학교 | 서울당중초 | 13:50~14:00 | 1 | 1 | 김*정 | 4403 |
2 | 2 | 송*순 | 4943 | |||
3 | 3 | 송*향 | 1719 | |||
4 | 4 | 한*자 | 5549 | |||
서울대방초등학교 | 서울대방초 | 14:00~14:10 | 1 | 1 | 김*수 | 1903 |
2 | 2 | 이*문 | 4201 | |||
3 | 3 | 전*원 | 2210 | |||
4 | 4 | 최*현 | 8938 | |||
서울대동초등학교 | 서울대동초 | 14:10~14:20 | 1 | 1 | 김*곤 | 3358 |
2 | 2 | 이*철 | 7339 | |||
서울대영초등학교 | 서울대영초 | 1 | 3 | 문*봉 | 1558 | |
2 | 4 | 유*순 | 9883 | |||
서울문래초등학교 | 서울문래초 | 14:20~14:30 | 1 | 1 | 정*영 | 4038 |
2 | 2 | 최*숙 | 8823 | |||
서울신영초등학교 | 서울신영초 | 1 | 3 | 안*미 | 9552 | |
2 | 4 | 유*문 | 9005 | |||
서울여의도초등학교 | 서울여의도초 | 14:30~14:40 | 1 | 1 | 김*식 | 4453 |
2 | 2 | 김*순 | 1470 | |||
3 | 3 | 김*종 | 4239 | |||
서울영동초등학교 | 서울영동초 | 14:40~14:50 | 1 | 1 | 박*자 | 2958 |
서울영림초등학교 | 서울영림초 | 1 | 2 | 정*숙 | 3853 | |
서울영문초등학교 | 서울영문초 | 1 | 3 | 오*은 | 3939 | |
2 | 4 | 황*민 | 6265 | |||
서울신대림초등학교 | 서울신대림초 | 14:50~15:05 | 1 | 1 | 조*화 | 2065 |
서울양화중학교 | 서울양화중 | 1 | 2 | 김*옥 | 7858 | |
서울영신초등학교 | 서울영신초 | 1 | 3 | 한*민 | 1173 | |
서울영원초등학교 | 서울영원초 | 1 | 4 | 남*진 | 0600 | |
서울영중초등학교 | 서울영중초 | 1 | 5 | 윤*희 | 1345 | |
꿈더하기학교 | 꿈더하기학교 | 15:05~15:15 | 1 | 1 | 박*옥 | 8994 |
2 | 2 | 봉*주 | 9041 | |||
도림방과후교실 | 도림방과후교실 | 15:15~15:30 | 1 | 1 | 김*심 | 7515 |
2 | 2 | 민*숙 | 7739 | |||
3 | 3 | 손*영 | 8077 | |||
4 | 4 | 최*연 | 9578 | |||
5 | 5 | 최*기 | 9730 | |||
사회적협동조합 꿈더하기 | 꿈더하기 1조 | 15:30~15:40 | 1 | 1 | 김*희 | 2760 |
2 | 2 | 김*주 | 9310 | |||
3 | 3 | 박*남 | 1162 | |||
4 | 4 | 송*심 | 4102 | |||
꿈더하기 2조 | 15:40~15:50 | 5 | 1 | 이*은 | 0382 | |
6 | 2 | 이*서 | 1323 | |||
7 | 3 | 홍*실 | 5665 | |||
사회적협동조합 노느매기 | 노느매기 | 15:50~16:05 | 1 | 1 | 강*근 | 7164 |
2 | 2 | 오*권 | 5779 | |||
3 | 3 | 오*호 | 2080 | |||
4 | 4 | 이*찬 | 1283 | |||
5 | 5 | 한*근 | 1855 | |||
영등포종합 사회복지관 | 영등포종합 사회복지관 1조 | 16:05~16:20 | 1 | 1 | 고*란 | 0137 |
2 | 2 | 김*희 | 1777 | |||
3 | 3 | 김*희 | 1755 | |||
4 | 4 | 김*란 | 1491 | |||
5 | 5 | 박*애 | 6470 | |||
영등포종합 사회복지관 2조 | 16:20~16:30 | 6 | 1 | 이*연 | 3009 | |
7 | 2 | 최*희 | 1336 | |||
8 | 3 | 최*숙 | 6490 | |||
9 | 4 | 황*원 | 7657 | |||
신길종합 사회복지관 | 신길종합 사회복지관 1조 | 16:30~16:40 | 1 | 1 | 강*석 | 1183 |
2 | 2 | 김*경 | 8066 | |||
3 | 3 | 김*옥 | 1362 | |||
4 | 4 | 김*화 | 0380 | |||
5 | 5 | 김*옥 | 9384 | |||
신길종합 사회복지관 2조 | 16:40~16:50 | 6 | 1 | 박*완 | 6209 | |
7 | 2 | 박*정 | 1435 | |||
8 | 3 | 윤*선 | 4897 | |||
9 | 4 | 이*신 | 6121 | |||
10 | 5 | 장*미 | 4553 | |||
신길종합 사회복지관 3조 | 16:50~17:00 | 11 | 1 | 전*진 | 6145 | |
12 | 2 | 정*진 | 0607 | |||
13 | 3 | 주*희 | 2933 | |||
14 | 4 | 최*선 | 9946 | |||
15 | 5 | 한*희 | 3198 |
2) 3월 24일(월) 면접 대상자
-면접 장소: 영등포50플러스센터 302호/ 대기장소: 301호
활동처 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | ||
시립문래 청소년센터 | 시립문래 청소년센터 1조 | 13:30~13:45 | 1 | 1 | 김*우 | 4227 |
2 | 2 | 김*연 | 7184 | |||
3 | 3 | 김*순 | 3365 | |||
4 | 4 | 민*식 | 2601 | |||
5 | 5 | 이*자 | 6356 | |||
시립문래 청소년센터 2조 | 13:45~13:55 | 6 | 1 | 이*현 | 5054 | |
7 | 2 | 이*욱 | 7114 | |||
8 | 3 | 이*석 | 6789 | |||
9 | 4 | 전*정 | 8349 | |||
시립문래 청소년센터 3조 | 13:55~14:10 | 10 | 1 | 정*경 | 3915 | |
11 | 2 | 조*숙 | 2883 | |||
12 | 3 | 조*숙 | 9559 | |||
13 | 4 | 조*정 | 7567 | |||
14 | 5 | 지*아 | 0109 | |||
시립문래 청소년센터 4조 | 14:10~14:20 | 15 | 1 | 최*숙 | 3438 | |
16 | 2 | 최*순 | 5672 | |||
17 | 3 | 허*창 | 3545 | |||
18 | 4 | 홍*국 | 8632 | |||
아름다운가게 영등포점 | 아름다운가게영등포점 1조 | 14:20~14:35 | 1 | 1 | 김*열 | 3733 |
2 | 2 | 박*진 | 0555 | |||
3 | 3 | 박*희 | 1126 | |||
4 | 4 | 심*선 | 2042 | |||
5 | 5 | 이*정 | 4606 | |||
아름다운가게영등포점 2조 | 14:35~14:45 | 6 | 1 | 이*숙 | 7920 | |
7 | 2 | 장*정 | 3523 | |||
8 | 3 | 전*화 | 3017 | |||
9 | 4 | 최*순 | 9617 | |||
영등포12호점 우리동네키움센터 | 키움12호점 | 14:45~14:55 | 1 | 1 | 김*희 | 9223 |
2 | 2 | 김*아 | 4869 | |||
3 | 3 | 조*심 | 4817 | |||
영등포13호점 우리동네키움센터 | 키움13호점 | 15:00~15:10 | 1 | 1 | 강*희 | 5739 |
2 | 2 | 오*우 | 1004 | |||
영등포1호점 우리동네키움센터 | 키움1호점 | 1 | 3 | 임*율 | 6888 | |
영등포2호점 우리동네키움센터 | 키움2호점 | 1 | 4 | 양*식 | 6868 | |
영등포9호점 우리동네키움센터 | 키움9호점 | 15:10~15:20 | 1 | 1 | 김*숙 | 8016 |
2 | 2 | 박*숙 | 2015 | |||
3 | 3 | 홍*정 | 6493 | |||
영등포시니어클럽 | 영등포시니어클럽 | 15:20~15:30 | 1 | 1 | 남*용 | 4547 |
2 | 2 | 문*욱 | 3308 | |||
3 | 3 | 양*순 | 7103 | |||
4 | 4 | 지*용 | 7896 | |||
영등포청소년문화의집-당산하이 | 영등포청소년 문화의집 1조 | 15:30~15:40 | 1 | 1 | 조*옥 | 9127 |
영등포청소년문화의집-당산하이 | 2 | 2 | 조*웅 | 7532 | ||
영등포청소년문화의집-대림PLA | 3 | 3 | 이*희 | 1068 | ||
영등포청소년문화의집-선유다락 | 4 | 4 | 김*경 | 1149 | ||
영등포청소년문화의집-언더랜드 | 영등포청소년 문화의집 2조 | 15:40~15:50 | 5 | 1 | 모*진 | 2660 |
영등포청소년문화의집-언더랜드 | 6 | 2 | 이*희 | 1988 | ||
영등포청소년문화의집-언더랜드 | 7 | 3 | 최*해 | 7582 | ||
사회적 협동조합 한강 | 한강 1조 | 15:50~16:05 | 1 | 1 | 강*선 | 4228 |
2 | 2 | 권*현 | 7232 | |||
3 | 3 | 길*석 | 3036 | |||
4 | 4 | 김*숙 | 1757 | |||
5 | 5 | 김*자 | 4461 | |||
한강 2조 | 16:05~16:20 | 6 | 1 | 김*하 | 2046 | |
7 | 2 | 김*수 | 7988 | |||
8 | 3 | 김*선 | 0316 | |||
9 | 4 | 박*옥 | 3426 | |||
10 | 5 | 박*실 | 6434 | |||
한강 3조 | 16:20~16:35 | 11 | 1 | 백*화 | 3985 | |
12 | 2 | 안*택 | 2665 | |||
13 | 3 | 오*자 | 3690 | |||
14 | 4 | 우*옥 | 2649 | |||
15 | 5 | 윤*숙 | 9268 | |||
한강 4조 | 16:35~16:50 | 16 | 1 | 이*경 | 9176 | |
17 | 2 | 이*주 | 6138 | |||
18 | 3 | 이*문 | 5710 | |||
19 | 4 | 이*점 | 5926 | |||
20 | 5 | 장*기 | 5280 | |||
한강 5조 | 16:50~17:05 | 21 | 1 | 정*연 | 0050 | |
22 | 2 | 정*남 | 8761 | |||
23 | 3 | 조*호 | 6112 | |||
24 | 4 | 차*회 | 8320 | |||
25 | 5 | 하*진 | 9020 | |||
26 | 6 | 한*주 | 8295 |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접에 참가하지 않은 경우 당연 불합격 처리됩니다.
4. 서류심사 불합격자 명단 | |
연번 | 성명 | 연락처 (4자리) | 연번 | 성명 | 연락처 (4자리) |
1 | 강*학 | 9751 | 28 | 유*화 | 1984 |
2 | 박*우 | 1362 | 29 | 유*원 | 7553 |
3 | 박*태 | 5927 | 30 | 박*숙 | 4602 |
4 | 서*택 | 2642 | 31 | 오*화 | 9043 |
5 | 송*자 | 1194 | 32 | 김*란 | 1429 |
6 | 이*미 | 6610 | 33 | 김*호 | 3620 |
7 | 이*봉 | 6383 | 34 | 박*자 | 5690 |
8 | 이*희 | 9779 | 35 | 오*소 | 2853 |
9 | 이*근 | 6889 | 36 | 정*은 | 9146 |
10 | 임*석 | 0793 | 37 | 최*란 | 9475 |
11 | 최*숙 | 3066 | 38 | 김*영 | 0727 |
12 | 최*영 | 1377 | 39 | 김*애 | 7899 |
13 | 한*주 | 3009 | 40 | 남*연 | 3049 |
14 | 김*숙 | 2357 | 41 | 박*상 | 1963 |
15 | 임*원 | 9267 | 42 | 엄*영 | 2984 |
16 | 이*애 | 9571 | 43 | 오*화 | 6500 |
17 | 송*호 | 9154 | 44 | 오*애 | 7389 |
18 | 오*훈 | 5838 | 45 | 유*숙 | 1020 |
19 | 이*무 | 1628 | 46 | 이*화 | 9459 |
20 | 박*현 | 6202 | 47 | 이*태 | 8516 |
21 | 강*해 | 3632 | 48 | 이*령 | 3336 |
22 | 김*정 | 0016 | 49 | 정*주 | 7708 |
23 | 노*주 | 0844 | 50 | 조*영 | 9884 |
24 | 이*택 | 7931 | 51 | 최*혜 | 9060 |
25 | 고*숙 | 9611 | 52 | 허*령 | 0731 |
26 | 권*여 | 3491 | 53 | 조*호 | 7783 |
27 | 김*기 | 0688 | 54 | 임*국 | 3341 |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
더 보람 있는 일활동을 개발하여 좋은 인연으로 뵙겠습니다.
5, 영등포 50+센터 오시는 방법 | |
○ 지하철 9호선 샛강역 3번출구에서 여의대방로를 따라 도보 100m
○ 버스
간선 | 162, 261, 262, 503, 505
지선 | 5012, 5534, 5618, 5633, 7611
광역 | M7625좌석 | 108, 700
마을 | 영등포10, 영등포11
직행 | 7007-1
※ 차량 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부규정에 의해 외부에 공개되지 않습니다.
문의: 영등포50플러스센터 070-4454-1664. 1547