★ Ctrl + F 눌러 핸드폰 뒷자리로 검색하세요 ★
연번 | 활동처 | 최종 합격자(핸드폰 뒷자리) | 배치인원 |
1 | 키움센터강서2호점 | 궁O숙(2580),문O원(9688),이O숙(9960) | 3명 |
2 | 키움센터강서3호점 | 김O순(5849),최O라(3014) | 2명 |
3 | 키움센터강서5호점 | 유O미(5863),이O은(7509) | 2명 |
4 | 키움센터강서6호점 | 박O희(0101),송O경(7470),이O화(2226) | 3명 |
5 | 키움센터강서7호점 | 곽O나(0506),우O선(2113),윤O의(5363),이O린(4556) 이O남(6601) | 5명 |
6 | 강서누리지역아동센터 | 심O선(5477),이O정(2904) | 2명 |
7 | 방화지역아동센터 | 이O영(3197),이O복(7562) | 2명 |
8 | 위캔지역아동센터 | 최O희(4602),임O국(3341),조O숙(0191) | 3명 |
9 | 열린지역아동센터 | 김O자(2168),박O(6917),석O지(6294),이O숙(6968) | 4명 |
10 | 좋은사람들지역아동센터 | 민O식(8500),양O임(2486) | 2명 |
11 | 화곡아동지역센터 | 김O순(3168),문O희(3458),진O희(6323) | 3명 |
12 | 화동방과후교실 | 김O정(9221),김O정(5589) | 2명 |
13 | 성광행복한지역아동센터 | 유O영(5311) | 1명 |
14 | 서울형키즈카페강서구 화곡3동점 | 강O희(6701),박O정(8580),박O경(8186),이O연(3890) 조O영(9311),진O영(8569),최O영(6387),태O주(5794) | 8명 |
※ 최종합격자 교육미수료등 결격사유 및 활동 포기시 예비자를 최종합격자로 선정합니다.
□ 예비 합격자 명단 (총 15명)
※ 최종합격자 결격사유 및 활동 포기시 예비자를 최종합격자로 선정합니다.
예비합격자 | 배치인원 |
강O주(0053),권O영(9005),김O경(5717),박O춘(7728),박O나(9211),이O민(4433) 이O주(8838),이O희(4403),이O진(7078),이O정(0081),장O상(7362),정O영(4038) 정O주(6240),조O란(0150),한O경(8875) | 15명 |