서울시50플러스재단 공고 제2025-78호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리 사업 1차 공동모집
『동부권 가치동행일자리』 최종합격자 발표 및 참여자 사전교육 안내 공고
2025년도 서울시 중장년 가치동행일자리사업 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
선발심사 결과에 따라 아래와 같이 최종합격자를 발표하오니
개별 합격여부 및 참여자 사전교육 일정을 확인해 주시기 바랍니다.
교육 미수료 시, 활동이 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다. (전체 교육시간 90%이상 참여 필수)
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 부탁드립니다.
2025. 2. 14.
서울시50플러스재단 대표이사
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 불가피하게 활동참여가 불가한 경우, 예비합격자에게 소중한 기회가 갈 수 있도록 사전에 연락 부탁드립니다. (02-460-5507) ※ 예비합격자는 정규합격자 중도포기 및 중도이탈 시 개별 연락드릴 예정입니다. ※ 예비자 선발 유효기간은 최종합격자 발표 공고일로부터 차기 추가모집 공고 전까지입니다. |
■ 유의사항
1. 동사업 선정자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우, 합격이 취소될 수 있습니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 서울시50플러스 포털>마이페이지에서 ‘중도포기 신청서’를 제출하시는 경우에 한하여 타 가치동행일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기사유서’를 제출하시는 경우 2025년 동사업 참여자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) 3. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다.(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기 합니다.) |
1. 사전교육 안내
ㅇ 교육일시
- 어르신급식, 장애인동행, 중장년시설/지역사회동행 분야: 2025. 2. 17.(월) ~ 2. 19.(수) 14시 ~ 17시
- 학교안전지원 분야: 2025. 3. 10.(월) ~ 3. 11.(화) 14시 ~ 17시
ㅇ 장소: 서울시50플러스 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 (광진구 능등로3길 73) ※ 하단 약도 참고
교육일정 |
||||
일시 |
2/17(월) 14:00~17:00 |
2/18(화) 14:00~17:00 |
2/19(수) 14:00~17:00 |
3/10(월)~11(화) 14:00~17:00 ※분반 |
분야 |
어르신급식 |
장애인동행 |
중장년시설 지역사회동행 |
학교안전 |
※ 학교안전분야 사전교육은 활동 시작일이 늦은 관계로 3월에 진행합니다.
※ 신분확인을 위한 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
※ 교육 미수료 시, 활동 불가 (교육시간 90%이상 참여 필수)
2. 제출서류 및 준비사항
ㅇ 제출서류 (교육당일 제출)
[필수서류]
1. 주민등록초본 1부 (공고일 기준 3개월 이내 발급, 본인 주민등록번호 뒷번호까지 출력)
2. 통장사본 1매 (본인명의)
[해당자 또는 참여신청 접수 시 미제출자]
(서울시 외 거주자) 사업자등록증 또는 증명원 (1개월 이내) 1부
(해당자) 점진적 퇴직 및 시간제 근로 등 확인서류 (재직증명서 등)
[준비사항]
서울시평생학습포털(https://sll.seoul.go.kr) 가입 (필수 기초소양교육 사이트)
※ 신규가입의 경우, 50플러스 포털 아이디와 동일한 아이디로 가입
※ 기존가입자의 경우 카카오톡 등 SNS 로그인 설정이 되어 있는 분들은 통합회원으로 변경
※ 사전교육 시 서울시평생학습포털 아이디 기재 서류 배부하니 아이디를 꼭 메모해서 참여
ㅇ 기타
- 교육 90%이상 이수자에게는 교육실비 15,000원 지급 예정(교통비 및 식비)
- 교육 시 대중교통 이용 바랍니다. (주차지원 불가)
3. 최종 선발 결과
ㅇ 어르신급식지원 분야 최종합격자(51명)
※ Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
연번 | 활동처명 | 성 명 | 휴대전화 번호 뒷자리 | 교육일시 |
1 | [01]강남종합사회복지관 | 김○미 | 7967 | 2월 17일(월) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [01]강남종합사회복지관 | 김○철 | 3392 | |
3 | [02]방배노인종합복지관 | 김○순 | 1236 | |
4 | [02]방배노인종합복지관 | 박○애 | 7089 | |
5 | [02]방배노인종합복지관 | 윤○순 | 0420 | |
6 | [03]서초구립중앙노인종합복지관 | 김○범 | 0178 | |
7 | [03]서초구립중앙노인종합복지관 | 최○원 | 1007 | |
8 | [04]수서명화종합사회복지관 | 구○경 | 9526 | |
9 | [04]수서명화종합사회복지관 | 강○숙 | 0889 | |
10 | [04]수서명화종합사회복지관 | 지○주 | 1075 | |
11 | [04]수서명화종합사회복지관 | 구○양 | 0230 | |
12 | [04]수서명화종합사회복지관 | 장○숙 | 8902 | |
13 | [04]수서명화종합사회복지관 | 조○동 | 3870 | |
14 | [05]수서종합사회복지관 | 이○직 | 2116 | |
15 | [05]수서종합사회복지관 | 최○미 | 1434 | |
16 | [07]우면종합사회복지관 | 류○선 | 6678 | |
17 | [07]우면종합사회복지관 | 최○이 | 2177 | |
18 | [07]우면종합사회복지관 | 박○욱 | 1808 | |
19 | [08]광장종합사회복지관 | 유○주 | 2169 | |
20 | [08]광장종합사회복지관 | 조○순 | 7178 | |
21 | [09]광진노인종합복지관 | 주○신 | 4327 | |
22 | [09]광진노인종합복지관 | 박○주 | 7800 | |
23 | [09]광진노인종합복지관 | 윤○용 | 6988 | |
24 | [09]광진노인종합복지관 | 박○숙 | 3370 | |
25 | [10]삼전종합사회복지관 | 이○진 | 6522 | |
26 | [10]삼전종합사회복지관 | 제○영 | 9800 | |
27 | [10]삼전종합사회복지관 | 지○복 | 1916 | |
28 | [11]성가정노인종합복지관 | 진○이 | 0832 | |
29 | [11]성가정노인종합복지관 | 권○복 | 5058 | |
30 | [12]성내종합사회복지관 | 이○훈 | 4241 | |
31 | [12]성내종합사회복지관 | 현○호 | 6632 | |
32 | [13]시립강동노인종합복지관 | 이○옥 | 8519 | |
33 | [13]시립강동노인종합복지관 | 박○주 | 9956 | |
34 | [13]시립강동노인종합복지관 | 신○영 | 8026 | |
35 | [13]시립강동노인종합복지관 | 김○철 | 7900 | |
36 | [13]시립강동노인종합복지관 | 장○영 | 5754 | |
37 | [13]시립강동노인종합복지관 | 심○희 | 9571 | |
38 | [13]시립강동노인종합복지관 | 김○영 | 2628 | |
39 | [13]시립강동노인종합복지관 | 안○희 | 8823 | |
40 | [13]시립강동노인종합복지관 | 박○열 | 8962 | |
41 | [13]시립강동노인종합복지관 | 이○훈 | 8789 | |
42 | [14]자양종합사회복지관 | 정○숙 | 1046 | |
43 | [14]자양종합사회복지관 | 김○인 | 0306 | |
44 | [14]자양종합사회복지관 | 양○미 | 9038 | |
45 | [14]자양종합사회복지관 | 이○자 | 3379 | |
46 | [15]중곡종합사회복지관 | 정○범 | 2592 | |
47 | [15]중곡종합사회복지관 | 백○숙 | 7692 | |
48 | [15]중곡종합사회복지관 | 정○경 | 2668 | |
49 | [16]풍납종합사회복지관 | 박○선 | 0921 | |
50 | [16]풍납종합사회복지관 | 박○연 | 8645 | |
51 | [16]풍납종합사회복지관 | 구○현 | 4891 |
ㅇ 장애인동행 분야 최종합격자(88명)
※ Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
연번 | 활동처명 | 성 명 | 휴대전화 번호 뒷자리 | 교육일시 |
1 | [01](구립)서리풀주간이용센터 | 한○경 | 5576 | 2월 18일(화) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [02](구립)역삼주간보호센터 | 여○근 | 7097 | |
3 | [02](구립)역삼주간보호센터 | 이○숙 | 8716 | |
4 | [03](구립)해마을주간보호센터 | 김○철 | 6963 | |
5 | [03](구립)해마을주간보호센터 | 이○희 | 3562 | |
6 | [03](구립)해마을주간보호센터 | 류○희 | 3973 | |
7 | [04]강남발달장애인평생교육센터 | 백○연 | 1317 | |
8 | [05]강남세움발달장애인평생교육센터 | 김○숙 | 8462 | |
9 | [05]강남세움발달장애인평생교육센터 | 김○혜 | 1707 | |
10 | [05]강남세움발달장애인평생교육센터 | 노○욱 | 1426 | |
11 | [05]강남세움발달장애인평생교육센터 | 문○선 | 3336 | |
12 | [05]강남세움발달장애인평생교육센터 | 김○기 | 3411 | |
13 | [06]광림주간보호센터 | 김○종 | 5290 | |
14 | [06]광림주간보호센터 | 왕○옥 | 7308 | |
15 | [06]광림주간보호센터 | 이○미 | 2369 | |
16 | [07]까리따스장애인주간보호센터 | 장○정 | 6315 | |
17 | [10]바우뫼주간보호센터 | 김○원 | 7303 | |
18 | [11]서울시장애인일자리통합지원센터 | 손○실 | 0916 | |
19 | [12]서울영동주간보호센터 | 고○영 | 9964 | |
20 | [12]서울영동주간보호센터 | 조○훈 | 8762 | |
21 | [13]서초구립주간이용센터 | 공○숙 | 2569 | |
22 | [14]서초발달장애인평생교육센터 | 김○수 | 6971 | |
23 | [14]서초발달장애인평생교육센터 | 민○련 | 7245 | |
24 | [14]서초발달장애인평생교육센터 | 송○란 | 1289 | |
25 | [14]서초발달장애인평생교육센터 | 윤○숙 | 7251 | |
26 | [14]서초발달장애인평생교육센터 | 이○옥 | 9586 | |
27 | [15]성모자애제2주간보호시설 | 김○성 | 3294 | |
28 | [15]성모자애제2주간보호시설 | 나○숙 | 7020 | |
29 | [16]성모자애주간보호시설 | 김○연 | 7794 | |
30 | [16]성모자애주간보호시설 | 이○란 | 8745 | |
31 | [17]성민드림주간보호센터 | 강○녀 | 2025 | |
32 | [17]성민드림주간보호센터 | 김○숙 | 1748 | |
33 | [17]성민드림주간보호센터 | 김○숙 | 3422 | |
34 | [18]예수와주간보호센터 | 박○애 | 0700 | |
35 | [18]예수와주간보호센터 | 조○대 | 5174 | |
36 | [19]하늘동산 | 이○희 | 7066 | |
37 | [19]하늘동산 | 이○정 | 6814 | |
38 | [20]하상주간보호센터 | 이○열 | 7558 | |
39 | [20]하상주간보호센터 | 한○숙 | 0566 | |
40 | [21]THE채움주간보호 | 김○홍 | 0286 | |
41 | [21]THE채움주간보호 | 남○현 | 3074 | |
42 | [22]강동발달장애인평생교육센터 | 고○목 | 4477 | |
43 | [22]강동발달장애인평생교육센터 | 박○만 | 0337 | |
44 | [22]강동발달장애인평생교육센터 | 유○순 | 7006 | |
45 | [22]강동발달장애인평생교육센터 | 최○희 | 7253 | |
46 | [22]강동발달장애인평생교육센터 | 황○주 | 3182 | |
47 | [23]광진발달장애인평생교육센터 | 김○우 | 2203 | |
48 | [23]광진발달장애인평생교육센터 | 장○진 | 4828 | |
49 | [23]광진발달장애인평생교육센터 | 전○양 | 8583 | |
50 | [23]광진발달장애인평생교육센터 | 이○주 | 4648 | |
51 | [25]메타아카데미주간보호센터 | 정○숙 | 6595 | |
52 | [25]메타아카데미주간보호센터 | 홍○오 | 7007 | |
53 | [26]무지개동산주간보호 | 고○희 | 4879 | |
54 | [27]사랑나눔주간보호 | 김○애 | 9476 | |
55 | [27]사랑나눔주간보호 | 이○남 | 7106 | |
56 | [27]사랑나눔주간보호 | 이○화 | 3832 | |
57 | [28]송파발달장애인평생교육센터 | 김○영 | 3513 | |
58 | [28]송파발달장애인평생교육센터 | 김○훈 | 1759 | |
59 | [28]송파발달장애인평생교육센터 | 김○임 | 4836 | |
60 | [28]송파발달장애인평생교육센터 | 박○희 | 2527 | |
61 | [28]송파발달장애인평생교육센터 | 윤○선 | 3029 | |
62 | [29]참사랑주간보호센터 | 문○례 | 4959 | |
63 | [30]하나인장애인주간보호센터 | 서○경 | 3182 | |
64 | [30]하나인장애인주간보호센터 | 조○진 | 6586 | |
65 | [31]하사랑주간보호센터 | 박○홍 | 2681 | |
66 | [32]해피죤주간보호센터 | 권○희 | 0564 | |
67 | [32]해피죤주간보호센터 | 양○정 | 3824 | |
68 | [33]행복주간보호센터 | 김○운 | 5102 | |
69 | [34]행복한사랑주간보호센터 | 권○열 | 8009 | |
70 | [34]행복한사랑주간보호센터 | 김○란 | 5673 | |
71 | [35]홀트주간보호센터 | 성○님 | 9693 | |
72 | [35]홀트주간보호센터 | 성○숙 | 3464 | |
73 | [36]희망의학교 | 김○미 | 4839 | |
74 | [36]희망의학교 | 안○모 | 0351 | |
75 | [36]희망의학교 | 이○숙 | 3907 | |
76 | [37]강남세움주간보호센터 | 이○금 | 5590 | |
77 | [38]서울장애인종합복지관 | 김○갑 | 3464 | |
78 | [38]서울장애인종합복지관 | 김○권 | 6601 | |
79 | [38]서울장애인종합복지관 | 김○재 | 5815 | |
80 | [38]서울장애인종합복지관 | 박○윤 | 9169 | |
81 | [38]서울장애인종합복지관 | 이○수 | 3690 | |
82 | [38]서울장애인종합복지관 | 임○수 | 7887 | |
83 | [39]충현복지관 | 한○남 | 8274 | |
84 | [40]송파인성장애인복지관 | 최○근 | 8285 | |
85 | [41]강동어울림복지관 | 김○선 | 4040 | |
86 | [41]강동어울림복지관 | 신○주 | 9286 | |
87 | [41]강동어울림복지관 | 양○화 | 1794 | |
88 | [43]정립회관평생교육지원팀 | 이○제 | 6209 |
ㅇ 중장년시설지원/지역사회동행 분야 최종합격자(82명)
※ Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
연번 | 활동처명 | 성 명 | 휴대전화 번호 뒷자리 | 교육일시 |
1 | [01]강동50플러스센터 | 송○정 | 9152 | 2월 19일(수) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [01]강동50플러스센터 | 이○형 | 4536 | |
3 | [01]강동50플러스센터 | 이○숙 | 7906 | |
4 | [01]강동50플러스센터 | 홍○미 | 0642 | |
5 | [02]서초50플러스센터 | 금○주 | 0469 | |
6 | [02]서초50플러스센터 | 김○경 | 7135 | |
7 | [02]서초50플러스센터 | 김○자 | 2233 | |
8 | [02]서초50플러스센터 | 노○선 | 9309 | |
9 | [02]서초50플러스센터 | 신○철 | 9627 | |
10 | [02]서초50플러스센터 | 진○무 | 1589 | |
11 | [02]서초50플러스센터 | 최○연 | 8598 | |
12 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 김○주 | 0503 | |
13 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 김○옥 | 7343 | |
14 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 김○섭 | 6931 | |
15 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 김○기 | 7108 | |
16 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 송○민 | 4965 | |
17 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 신○구 | 3009 | |
18 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 안○선 | 0510 | |
19 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 이○옥 | 2366 | |
20 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 이○현 | 1420 | |
21 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 이○선 | 8105 | |
22 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 임○이 | 3327 | |
23 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 차○성 | 4861 | |
24 | [03]서울시50플러스동부캠퍼스 | 현○숙 | 1105 | |
25 | [04]자양1동새마을문고 | 윤○진 | 1409 | |
26 | [05]중곡3동새마을문고 | 이○화 | 8797 | |
27 | [06]정립회관아름드리작은도서관 | 서○주 | 6959 | |
28 | [06]정립회관아름드리작은도서관 | 황○현 | 1750 | |
29 | [07]아차산아래작은도서관놀자 | 정○화 | 8415 | |
30 | [08]자양2동새마을작은도서관 | 정○화 | 9630 | |
31 | [09]사람아이앤지작은도서관 | 최○곤 | 4985 | |
32 | [09]사람아이앤지작은도서관 | 홍○표 | 8050 | |
33 | [10]서초포레스타5단지지혜의숲작은도서관 | 박○민 | 8419 | |
34 | [10]서초포레스타5단지지혜의숲작은도서관 | 최○원 | 3290 | |
35 | [11]서초네이처힐4단지작은도서관 | 오○경 | 1170 | |
36 | [12]매헌윤봉길의사기념관 | 조○신 | 9526 | |
37 | [12]매헌윤봉길의사기념관 | 홍○선 | 7416 | |
38 | [13]리본숲SH작은도서관 | 전○원 | 3893 | |
39 | [14]네이처힐5단지작은도서관 | 유○현 | 4029 | |
40 | [15]서초포레스타3단지작은도서관 | 곽○연 | 2143 | |
41 | [15]서초포레스타3단지작은도서관 | 문○인 | 0321 | |
42 | [16]날아라작은도서관 | 고○희 | 1368 | |
43 | [17]네이처힐6단지작은도서관 | 장○경 | 5351 | |
44 | [18]더미소작은도서관 | 성○지 | 7129 | |
45 | [18]더미소작은도서관 | 이○원 | 6657 | |
46 | [19]꿈터SH작은도서관 | 양○아 | 8240 | |
47 | [19]꿈터SH작은도서관 | 오○연 | 9371 | |
48 | [20]더브릿지작은도서관 | 김○경 | 1395 | |
49 | [20]더브릿지작은도서관 | 이○ | 6227 | |
50 | [21]겨자씨작은도서관 | 공○호 | 3262 | |
51 | [22]은송애서가작은도서관 | 홍○희 | 3985 | |
52 | [23]마중물작은도서관 | 유○춘 | 6945 | |
53 | [24]송파더센트레작은도서관 | 신○철 | 3881 | |
54 | [25]글벗SH작은도서관 | 이○진 | 0225 | |
55 | [26]서초문화재단사무실 | 배○희 | 0629 | |
56 | [26]서초문화재단사무실 | 유○은 | 4805 | |
57 | [27]서초문화재단서리풀청년아트갤러리 | 김○애 | 8188 | |
58 | [27]서초문화재단서리풀청년아트갤러리 | 조○경 | 9685 | |
59 | [28]코리아나미술관 | 김○종 | 9923 | |
60 | [28]코리아나미술관 | 손○선 | 4072 | |
61 | [28]코리아나미술관 | 이○화 | 4028 | |
62 | [29]건국대학교박물관 | 김○연 | 1635 | |
63 | [29]건국대학교박물관 | 김○미 | 6957 | |
64 | [29]건국대학교박물관 | 차○주 | 3356 | |
65 | [29]건국대학교박물관 | 허○명 | 2858 | |
66 | [30]서울동부센터 | 인○민 | 3215 | |
67 | [30]서울동부센터 | 홍○수 | 2278 | |
68 | [31]서울남부센터 | 김○ | 7398 | |
69 | [31]서울남부센터 | 박○자 | 2716 | |
70 | [32]잠실종합사회복지관 | 박○철 | 5370 | |
71 | [32]잠실종합사회복지관 | 이○임 | 3394 | |
72 | [33]마천종합사회복지관 | 김○순 | 7406 | |
73 | [33]마천종합사회복지관 | 박○진 | 1704 | |
74 | [33]마천종합사회복지관 | 이○희 | 9023 | |
75 | [34]자양종합사회복지관 | 곽○정 | 2860 | |
76 | [35]수서종합사회복지관 | 송○희 | 3070 | |
77 | [36]까리따스방배종합사회복지관 | 권○경 | 0114 | |
78 | [36]까리따스방배종합사회복지관 | 채○진 | 3674 | |
79 | [37]능인종합사회복지관 | 황○석 | 7188 | |
80 | [38]반포종합사회복지관 | 박○주 | 2825 | |
81 | [39]양재종합사회복지관 | 정○미 | 3329 | |
82 | [39]양재종합사회복지관 | 황○영 | 5451 |
ㅇ 학교안전지원 분야 최종합격자(97명)
※ Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
연번 | 활동처명 | 성 명 | 휴대전화 번호 뒷자리 | 교육일시 |
1 | [01]서울명일초등학교 | 박○옥 | 9650 | 3월 10일(월) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [01]서울명일초등학교 | 박○오 | 8253 | |
3 | [02]서울대명초등학교 | 홍○규 | 1393 | |
4 | [02]서울대명초등학교 | 김○회 | 6289 | |
5 | [03]서울방산초등학교 | 김○수 | 2713 | |
6 | [03]서울방산초등학교 | 김○영 | 2046 | |
7 | [04]서울선사초등학교 | 이○재 | 3411 | |
8 | [04]서울선사초등학교 | 한○섭 | 2145 | |
9 | [05]서울위례별초등학교 | 이○례 | 6770 | |
10 | [06]서울묘곡초등학교 | 조○호 | 0256 | |
11 | [06]서울묘곡초등학교 | 정○경 | 5948 | |
12 | [07]서울고현초등학교 | 이○진 | 0563 | |
13 | [07]서울고현초등학교 | 송○호 | 2702 | |
14 | [08]서울중대초등학교 | 곽○란 | 4724 | |
15 | [08]서울중대초등학교 | 이○자 | 5070 | |
16 | [09]서울가주초등학교 | 박○희 | 3202 | |
17 | [09]서울가주초등학교 | 오○정 | 8492 | |
18 | [10]서울신가초등학교 | 전○희 | 1931 | |
19 | [10]서울신가초등학교 | 정○순 | 6593 | |
20 | [11]서울강솔초등학교 | 이○선 | 6040 | |
21 | [11]서울강솔초등학교 | 조○영 | 7541 | |
22 | [12]서울개롱초등학교 | 김○철 | 7380 | |
23 | [12]서울개롱초등학교 | 조○이 | 6255 | |
24 | [13]서울고일초등학교 | 김○만 | 9000 | |
25 | [13]서울고일초등학교 | 장○영 | 0698 | |
26 | [14]서울위례솔초등학교 | 안○미 | 8514 | |
27 | [14]서울위례솔초등학교 | 김○선 | 2430 | |
28 | [15]서울해누리초등학교 | 김○정 | 9309 | |
29 | [15]서울해누리초등학교 | 유○옥 | 1341 | |
30 | [16]서울마천초등학교 | 오○경 | 7337 | |
31 | [16]서울마천초등학교 | 송○수 | 2112 | |
32 | [17]서울강일초등학교 | 염○순 | 7396 | |
33 | [17]서울강일초등학교 | 민○도 | 8683 | |
34 | [18]서울성일초등학교 | 박○경 | 5858 | |
35 | [18]서울성일초등학교 | 김○래 | 3921 | |
36 | [19]서울토성초등학교 | 조○원 | 3593 | |
37 | [20]서울가원초등학교 | 서○정 | 0455 | |
38 | [20]서울가원초등학교 | 김○옥 | 8530 | |
39 | [21]서울강명초등학교 | 송○의 | 5791 | |
40 | [21]서울강명초등학교 | 김○희 | 4638 | |
41 | [22]서울잠일초등학교 | 이○근 | 1804 | |
42 | [22]서울잠일초등학교 | 김○영 | 8014 | |
43 | [23]서울가락초등학교 | 조○주 | 8948 | |
44 | [23]서울가락초등학교 | 김○영 | 1628 | |
45 | [24]서울버들초등학교 | 최○성 | 3716 | |
46 | [24]서울버들초등학교 | 김○자 | 3468 | |
47 | [25]서울송파초등학교 | 주○락 | 5427 | |
48 | [25]서울송파초등학교 | 황○경 | 7703 | |
49 | [26]서울강동초등학교 | 손○수 | 1015 | |
50 | [26]서울강동초등학교 | 하○옥 | 6488 | |
51 | [29]서울신구초등학교 | 김○규 | 8036 | 3월 11일(화) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
52 | [30]서울압구정초등학교 | 서○애 | 7171 | |
53 | [32]서울매헌초등학교 | 김○남 | 9826 | |
54 | [32]서울매헌초등학교 | 최○신 | 6350 | |
55 | [34]서울일원초등학교 | 박○희 | 6908 | |
56 | [34]서울일원초등학교 | 유○수 | 5309 | |
57 | [35]서울서래초등학교 | 김○봉 | 4013 | |
58 | [35]서울서래초등학교 | 김○미 | 3007 | |
59 | [36]서울도곡초등학교 | 라○경 | 8801 | |
60 | [36]서울도곡초등학교 | 강○영 | 2889 | |
61 | [37]서울개포초등학교 | 선○실 | 5390 | |
62 | [37]서울개포초등학교 | 고○용 | 3411 | |
63 | [38]서울포이초등학교 | 이○희 | 9968 | |
64 | [38]서울포이초등학교 | 정○만 | 9155 | |
65 | [39]서울신동초등학교 | 이○진 | 2422 | |
66 | [39]서울신동초등학교 | 정○현 | 9488 | |
67 | [40]서울언주초등학교 | 최○이 | 0178 | |
68 | [41]서울개원초등학교 | 임○섭 | 6787 | |
69 | [41]서울개원초등학교 | 박○규 | 7255 | |
70 | [43]서울율현초등학교 | 이○인 | 7858 | |
71 | [43]서울율현초등학교 | 홍○희 | 7150 | |
72 | [44]서울대모초등학교 | 이○미 | 8527 | |
73 | [44]서울대모초등학교 | 김○환 | 2273 | |
74 | [45]서울신중초등학교 | 송○의 | 3310 | |
75 | [46]서울양전초등학교 | 곽○옥 | 0960 | |
76 | [47]서울잠원초등학교 | 김○호 | 9000 | |
77 | [47]서울잠원초등학교 | 김○순 | 3060 | |
78 | [48]서울도성초등학교 | 차○호 | 6158 | |
79 | [48]서울도성초등학교 | 장○원 | 4049 | |
80 | [50]서울서초초등학교 | 김○록 | 9900 | |
81 | [50]서울서초초등학교 | 이○록 | 7704 | |
82 | [51]서울개현초등학교 | 이○경 | 3002 | |
83 | [51]서울개현초등학교 | 김○선 | 8857 | |
84 | [52]서울교육대학교부설초등학교 | 박○정 | 0700 | |
85 | [52]서울교육대학교부설초등학교 | 김○진 | 0091 | |
86 | [53]서울자곡초등학교 | 심○석 | 8390 | |
87 | [54]서울영희초등학교 | 노○업 | 5176 | |
88 | [55]서울언북초등학교 | 정○량 | 8548 | |
89 | [56]서울봉은초등학교 | 고○곤 | 3895 | |
90 | [57]서울양진초등학교 | 김○일 | 6778 | |
91 | [57]서울양진초등학교 | 홍○철 | 5280 | |
92 | [58]서울용마초등학교 | 박○은 | 3508 | |
93 | [58]서울용마초등학교 | 이○경 | 2527 | |
94 | [59]서울신자초등학교 | 홍○자 | 6992 | |
95 | [59]서울신자초등학교 | 송○식 | 3928 | |
96 | [60]서울양남초등학교 | 김○주 | 8685 | |
97 | [60]서울양남초등학교 | 이○숙 | 0542 |
ㅇ 분야별 예비합격자(가나다순) ※ Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
연번 | 분야 구분 | 성 명 | 휴대전화 번호 뒷자리 |
1 | 장애인동행 | 권○숙 | 4550 |
2 | 김○구 | 6062 | |
3 | 김○우 | 0744 | |
4 | 김○순 | 7648 | |
5 | 김○석 | 3179 | |
6 | 김○민 | 0495 | |
7 | 김○로 | 2350 | |
8 | 김○자 | 3411 | |
9 | 박○애 | 4164 | |
10 | 박○희 | 4032 | |
11 | 박○숙 | 5653 | |
12 | 박○숙 | 6227 | |
13 | 백○식 | 7872 | |
14 | 백○희 | 3449 | |
15 | 변○자 | 7120 | |
16 | 서○내 | 2128 | |
17 | 오○환 | 1157 | |
18 | 오○상 | 0848 | |
19 | 우○숙 | 9930 | |
20 | 위○유 | 9624 | |
21 | 이○숙 | 9940 | |
22 | 이○열 | 4973 | |
23 | 이○경 | 2277 | |
24 | 임○주 | 7371 | |
25 | 정○숙 | 0090 | |
26 | 추○자 | 0480 | |
27 | 한○균 | 3395 | |
28 | 황○헌 | 4378 | |
1 | 어르신급식지원 | 김○송 | 7847 |
2 | 김○성 | 4391 | |
3 | 박○미 | 2557 | |
4 | 예○석 | 6059 | |
5 | 오○숙 | 9717 | |
6 | 윤○일 | 4309 | |
7 | 윤○순 | 1432 | |
8 | 윤○림 | 1375 | |
9 | 이○재 | 8817 | |
10 | 이○진 | 9775 | |
11 | 이○희 | 7209 | |
12 | 이○숙 | 9713 | |
13 | 제갈○규 | 7311 | |
14 | 최○광 | 0669 | |
1 | 학교안전지원 | 강○학 | 7084 |
2 | 기○희 | 5054 | |
3 | 김○순 | 3271 | |
4 | 김○경 | 3167 | |
5 | 김○민 | 2467 | |
6 | 김○오 | 8745 | |
7 | 김○미 | 5244 | |
8 | 김○희 | 2719 | |
9 | 김○섭 | 6460 | |
10 | 김○리 | 8974 | |
11 | 김○훈 | 8105 | |
12 | 김○림 | 1970 | |
13 | 김○경 | 8161 | |
14 | 김○나 | 1915 | |
15 | 김○근 | 4562 | |
16 | 김○년 | 3430 | |
17 | 명○자 | 8675 | |
18 | 박○천 | 1729 | |
19 | 박○미 | 0503 | |
20 | 배○현 | 7523 | |
21 | 사○웅 | 0627 | |
22 | 성○인 | 7488 | |
23 | 성○숙 | 8868 | |
24 | 성○돈 | 9109 | |
