[관악50플러스센터 제2025-010호]
2025년 관악50플러스센터 ‘서울 중장년 가치동행일자리 사업(지역복지사업단)’모집에 관심을 가지고 신청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
아래와 같이 ‘1차 서류전형 합격자 안내 및 2차 면접전형 일정’을 안내하오니, 지원하신 참여자분들께서는 개별 합격 여부 및 면접일정 등을 확인해주시기 바랍니다.
감사합니다.
1. 면접안내
- 면접 일시 : 2025. 02. 24(월) 오후13:00~
- 면접 장소 : 관악50플러스센터 2층 배움터2 (서울시 관악로5길 95, 2층)
- 면접 대기장소 : 관악50플러스센터 2층 홀
※ 면접대상자별 면접 시간 확인 후 면접 시작 10분전까지 면접 대기장소에 도착 부탁드립니다.
※ 기관 내 주차가 어려우니 대중교통 이용 부탁드립니다.
2. 1차 심사 서류합격자 명단 (관악통합돌봄단, 관악지역돌봄단)
※ 빠른 합격 확인 tip! ctrl+F를 누르신 후 핸드폰 뒷자리(4자리) 검색!
A. 관악통합돌봄단 | |||||||||
조별 | 연번 | 이름 | 연락처(뒷자리) | 면접일정 | 조별 | 연번 | 이름 | 연락처(뒷자리) | 면접일정 |
1조 | 1 | 정*경 | 2339 | 13:00 ~ 13:15 | 5조 | 24 | 최*아 | 2255 | 14:00 ~ 14:15 |
2 | 김*아 | 9751 | 25 | 손*주 | 1207 | ||||
3 | 유*화 | 5527 | 26 | 조*희 | 3395 | ||||
4 | 성*희 | 1469 | 27 | 권*빈 | 2375 | ||||
5 | 염*남 | 0923 | 28 | 장*진 | 6851 | ||||
6 | 한*주 | 5190 | 29 | 박*주 | 8838 | ||||
2조 | 7 | 유*재 | 6696 | 13:15 ~ 13:30 | 6조 | 30 | 김*숙 | 9043 | 14:15 ~ 14:30 |
8 | 홍*철 | 0033 | 31 | 이*희 | 0816 | ||||
9 | 박*애 | 5009 | 32 | 이*승 | 5714 | ||||
10 | 김*옥 | 7630 | 33 | 김*란 | 8218 | ||||
11 | 박*영 | 0605 | | ||||||
12 | 허*자 | 1819 | |||||||
3조 | 13 | 백*숙 | 1190 | 13:30 ~ 13:45 | 7조 | 34 | 서*순 | 2797 | 14:30 ~ 14:45 |
14 | 최*정 | 1632 | 35 | 유*숙 | 7743 | ||||
15 | 서*옥 | 3740 | 36 | 김*희 | 1444 | ||||
16 | 박*숙 | 7329 | 37 | 우*임 | 2150 | ||||
17 | 신*아 | 3429 | 38 | 김*모 | 0942 | ||||
| 39 | 이*선 | 5493 | ||||||
4조 | 18 | 이*리 | 3352 | 13:45 ~ 14:00 | 8조 | 40 | 문* | 9483 | 14:45 ~ 15:00 |
19 | 오*심 | 7348 | 41 | 최*대 | 9030 | ||||
20 | 이*익 | 7857 | 42 | 황*옥 | 5150 | ||||
21 | 이*준 | 8909 | 43 | 김*희 | 6571 | ||||
22 | 허*정 | 4548 | 44 | 송*석 | 5965 | ||||
23 | 이* | 1896 | 45 | 최*식 | 1509 |
B. 관악지역돌봄단 | |||||||||
조별 | 연번 | 이름 | 연락처(뒷자리) | 면접일정 | 조별 | 연번 | 이름 | 연락처(뒷자리) | 면접일정 |
9조 | 46 | 김*연 | 9841 | 15:30 ~ 15:45 | 14조 | 75 | 이*영 | 3408 | 16:45 ~ 17:00 |
47 | 이*진 | 5001 | 76 | 유*영 | 7229 | ||||
48 | 윤*선 | 8629 | 77 | 최*옥 | 0759 | ||||
49 | 김*숙 | 8804 | 78 | 김*희 | 0417 | ||||
50 | 전*희 | 2258 | 79 | 안*선 | 2077 | ||||
51 | 이*미 | 4340 | | ||||||
10조 | 52 | 오*미 | 7645 | 15:45 ~ 16:00 | 15조 | 80 | 하*수 | 0196 | 17:00 ~ 17:15 |
53 | 문*숙 | 0868 | 81 | 홍*기 | 8611 | ||||
54 | 최*선 | 3300 | 82 | 고*호 | 1029 | ||||
55 | 주*숙 | 2006 | 83 | 박*옥 | 8994 | ||||
56 | 전*종 | 2322 | 84 | 박*숙 | 5653 | ||||
57 | 김*래 | 6599 | 85 | 안*복 | 0973 | ||||
11조 | 58 | 전*리 | 5209 | 16:00 ~ 16:15 | 16조 | 86 | 유*치 | 4676 | 17:15 ~ 17:30 |
59 | 정*혜 | 2642 | 87 | 류*정 | 7920 | ||||
60 | 장*숙 | 0806 | 88 | 이*식 | 2165 | ||||
61 | 홍*혜 | 6370 | 89 | 한*주 | 7967 | ||||
62 | 김*종 | 5797 | 90 | 이*임 | 5933 | ||||
63 | 서*연 | 5481 | 91 | 송*정 | 6078 | ||||
12조 | 64 | 김*숙 | 5560 | 16:15 ~ 16:30 | 17조 | 92 | 김*렬 | 0087 | 17:30 ~ 17:45 |
65 | 이*연 | 6890 | 93 | 김*용 | 9712 | ||||
66 | 남*현 | 8370 | 94 | 박*숙 | 7351 | ||||
67 | 신*령 | 9983 | 95 | 허*경 | 9977 | ||||
68 | 이*원 | 3736 | 96 | 김*하 | 0454 | ||||
69 | 오*희 | 8273 | | ||||||
13조 | 70 | 서*경 | 6849 | 16:30 ~ 16:45 | 18조 | 97 | 오*경 | 1995 | 17:45 ~ 18:00 |
71 | 김*정 | 4570 | 98 | 오*순 | 7857 | ||||
72 | 이*희 | 3515 | 99 | 김*희 | 8305 | ||||
73 | 조*원 | 6165 | 100 | 박*정 | 1951 | ||||
74 | 김*선 | 4457 | 101 | 홍*동 | 4638 |
※ 면접 참석이 불가하신 경우 사전에 유선연락 부탁드립니다.
3. 최종합격자 발표
- 2025. 02. 25(화) 17:00 이후
4. 문의
- 관악50플러스센터 일활동사업팀 070-8894-9278~9